| U.G. | Nome | CNPJ | Lei de Criação das UGS |
| Poder Legislativo | |||
| 10001 | Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 04794681/0001-68 | |
| 10011 | Previdenciário Financeiro do Estado de Rondônia | 04794681/0001-68 | |
| Tribunal de Contas do Estado | |||
| 20001 | Tribunal de Contas do Estado | 04801221/0001-10 | |
| Poder Judiciário | |||
| 30001 | Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia | 04293700/0001-72 | |
| 30011 | Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários | 10466386/0001-85 | |
| Ministério Público | |||
| 290001 | Ministério Público do Estado de Rondônia | 04381083/0001-67 | |
| Defensoria Pública | |||
| 300001 | Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 01072076/0001-95 | |
| Poder Executivo | |||
| 110003 | Procuradoria Geral do Estado - PGE | 19907343/0001-62 | |
| 110004 | Superintendência Estadual de Turismo - SETUR | 19463485/0001-88 | |
| 110005 | Controladoria Geral do Estado - CGE | 09601829/0001-14 | |
| 110006 | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC | 23059866/0001-73 | |
| 110007 | Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC | 17900001/0001-95 | |
| 110009 | Superintendência Gestão dos Gastos Públicos - SUGESP | 03693136/0001-12 | |
| 110020 | Contabilidade Geral do Estado - COGES | 44590106/0001-68 | |
| 110022 | Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER | 04420980/0001-32 | |
| 110023 | Instituto de Pesos e Medidas - IPEM | 34481028/0001-00 | |
| 110025 | Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER | 04285920/0001-54 | |
| 110026 | Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO | 19630756/0001-42 | |
| 110033 | Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa - FAPERO | 15519525/0001-05 | |
| 130001 | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG | 04798328/0001-56 | |
| 130006 | Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP | 07824639/0001-30 | |
| 130008 | Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL | 04696490/0001-63 | |
| 130009 | Superintendência Estadual de Patrimonio e Regularização Fundiária - SEPAT | 29581876/0001-50 | |
| 140001 | Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN | 05599253/0001-47 | |
| 140002 | Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Finanças - RS- SEFIN | 05599253/0001-47 | |
| 140023 | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON | 15849540/0001-11 | |
| 150001 | Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania - SESDEC | 04793055/0001-57 | |
| 150003 | Polícia Civil - PC | 01664910/0001-31 | |
| 150004 | Corpo de Bombeiro Militar - CBM | 02603612/0001-02 | |
| 150005 | Polícia Militar - PM | 04562872/0001-02 | |
| 150006 | Superintendência de Polícia Técnico-Científica - POLITEC | 23087774/0001-05 | |
| 150020 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | 15883796/0001-45 | |
| 160001 | Secretaria de Estado da Educação -SEDUC | 04564530/0001-13 | |
| 160004 | Superintendência Estadual de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL | 00394585/0010-62 | |
| 160020 | Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional - IDEP | 26766814/0001-25 | |
| 170002 | Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP | 04287520/0002-69 | |
| 170003 | Hospital Regional de Cacoal - COHREC | 04287520/0010-79 | |
| 170004 | Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HEPS JP II | 04287520/0003-40 | |
| 170005 | Policlínica Osvaldo Cruz - POC | 04287520/0006-92 | |
| 170006 | Centro de Medicina Tropical do Estado de RO - CEMETRON | 63761019/0001-70 | |
| 170032 | Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - FHEMERON | 84745017/0001-68 | |
| 170033 | Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS | 07098779/0001-79 | |
| 170034 | Agência Estadual de Vigilância em Saúde -AGEVISA | 07864604/0001-25 | |
| 180001 | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM | 63752604/0001-04 | |
| 190001 | Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI | 03682401/0001-67 | |
| 190023 | Agência de Defesa Sanitária e Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON | 03092697/0001-66 | |
| 190025 | Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER | 05888813/0001-83 | |
| 210001 | Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS | 07172665/0001-21 | |
| 230001 | Secretaria de Estado da Assist. e Desenvolvimento Social - SEAS | 09317468/0001-89 | |
| 230002 | Superintendência Estadual do Indígena - SI | 55102530/0001-32 | |
| 230030 | Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE | 29512110/0001-14 | |
| 270001 | Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos | 37621806/0001-07 | |
| 320001 | Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 50380522/0001-34 | |
| 320002 | Superintendência Estadual da Juventude, Esporte e Lazer | 50873436/0001-63 | |
| 320003 | Superintendência Estadual da Cultura | 50527273/0001-67 |
Carregando...
